الخرطوم في24-6-2012  فيما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني ،شراءا وبيعا ومتوسط سعرهما، اليوم الأحد ، وفقا لبنك السودان المركزي:-
الدولار 2.6702 2.6836 2.6769.
الين الياباني 0.0333 0.0335 0.0334.
الجنيه الاسترليني 4.1887 4.2096 4.1992.
الفرنك السويسري 2.8151 2.8292 2.8221.
الدولار الكندي 2.6155 2.6286 2.6220.
كرونة السويدية 0.3825 0.3844 0.3835.
الكرونة النرويجية 0.4505 0.4528 0.4516.
الكرون الدنماركي 0.4549 0.4572 0.4560.
الدينار الكويتي 9.5331 9.5808 9.5569.
الريال السعودي 0.7121 0.7157 0.7139.
الدرهم الاماراتي 0.7270 0.7306 0.7288.
ريال قطر 0.7332 0.7369 0.7350.
الدينار البحريني 7.0820 7.1174 7.0997.
ريال عماني 6.9339 6.9686 6.9512.
الوحدة النقدية لدول الكوميسا3.6304 3.6496 3.6400.
الدولار الحسابي (مصر) 0.5821 0.5880 0.5851.
اليورو 3.3823 3.3993 3.3908.